中級安全工程師考試時間
二個月應(yīng)用班 | |||
模塊 | 課時 | 課程主題 | 課程主要內(nèi)容 |
第一月建模 學(xué)習(xí) |
4 | Revit Architecture概述以及基礎(chǔ)操作 | 界面介紹、項目與項目面板、族、項目瀏覽器、視圖導(dǎo)航、ViewCube |
4 | 創(chuàng)建標高和軸網(wǎng) | 創(chuàng)建標高、修改標高、創(chuàng)建軸網(wǎng)、修改軸網(wǎng) | |
4 | 繪制墻體 | 一般墻體的繪制、定義繪制疊層墻、墻的附著與分離、復(fù)雜墻體的繪制、編輯墻輪廓 | |
4 | 門、窗 | 門窗的定義及繪制 | |
4 | 幕墻 | 幕墻網(wǎng)格的劃分、設(shè)置幕墻嵌板、添加幕墻豎梃、修改幕墻 | |
4 | 樓板、屋頂、天花板 | 室內(nèi)外樓板、帶坡度的樓板、屋頂?shù)睦L制、坡屋頂和拉伸屋頂、坡度箭頭、天花板 | |
4 | 樓梯、扶手、坡道與洞口 | 定義扶手、修改扶手、繪制室內(nèi)樓梯、洞口的繪制、坡道的繪制 | |
4 | 樓板邊緣、室外臺階、雨棚 | 樓板邊緣輪廓的定義及繪制、室外臺階的創(chuàng)建、雨棚的繪制 | |
4 | 柱、梁 | 梁構(gòu)件的定義及繪制、柱構(gòu)件的定義及繪制 | |
4 | 房間以及面積 | 創(chuàng)建房間、房間圖例、面積分析 | |
4 | 設(shè)計表現(xiàn) | 每種顯示樣式的區(qū)別、圖形顯示選項的設(shè)置、貼花 | |
4 | 概念體量 | 概念體量中的定位、創(chuàng)建和編輯曲面、UV網(wǎng)格分割表面、自定義表面分割、使用自動表面填充圖案 | |
4 | 對象管理及視圖控制 | 線型與線寬的定義、對象樣式設(shè)置、視圖顯示屬性、視圖過濾器、使用視圖樣板、創(chuàng)建視圖 | |
4 | 應(yīng)用注釋 | 添加尺寸標注、添加高程、添加門窗標記、立面圖、剖面圖 | |
4 | 剖面圖深化及詳圖設(shè)計 | 處理剖面信息、生成詳圖 | |
4 | 明細表統(tǒng)計 | 構(gòu)件明細表、明細表關(guān)鍵字、材料統(tǒng)計 | |
4 | 布圖與打印 | 圖紙布置、項目信息設(shè)置、圖紙的修訂及版本控制、導(dǎo)出、打印 | |
4 | 組與部件 | 創(chuàng)建組、載入組、創(chuàng)建零件、創(chuàng)建部件 | |
4 | 協(xié)同工作 | 使用鏈接、管理鏈接、復(fù)制與監(jiān)視、項目基點與測量點、使用共享坐標 | |
4 | 族 | 門標記族、創(chuàng)建材質(zhì)標簽、標題欄與共享參數(shù)、創(chuàng)建符號族 | |
4 | 族 | 創(chuàng)建矩形結(jié)構(gòu)柱、創(chuàng)建窗族、嵌套族、外部數(shù)據(jù)驅(qū)動 | |
4 | 機電(水、暖、電) | MEP界面、建模系統(tǒng)設(shè)置、風(fēng)管、管道的建模 | |
4 | 機電(水、暖、電) | 電氣專業(yè)的建模 | |
4 | Navisworks | 節(jié)點動畫的制作 | |
4 | Navisworks | Navisworks練習(xí)及學(xué)員節(jié)點動畫的展示 | |
4 | Fuzor | 人物動畫 | |
4 | Fuzor | Fuzor練習(xí) | |
4 | Lumion | 景觀系統(tǒng)、物體系統(tǒng)、材質(zhì)系統(tǒng) | |
4 | Lumion | Lumion練習(xí) | |
4 | 成果匯報 | 學(xué)員學(xué)習(xí)期間項目成果(建筑、結(jié)構(gòu))的匯報 | |
第二月項目應(yīng)用學(xué)習(xí) | 4 | Navisworks綜合應(yīng)用 |
1、模型導(dǎo)入及查看選項卡 2、常用選項卡 3、視點選項卡 4、審閱 5、施工進度模擬 6、碰撞檢測 7、節(jié)點動畫和腳本動畫? ? ? ? ? ?? |
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | Fuzor綜合應(yīng)用 |
1、導(dǎo)航控制 2、相機設(shè)置及視點動畫 3、投影視頻 4、人物動畫 5、腳本動畫 6、工具控制 |
|
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | Lumion綜合應(yīng)用 |
1、Lumion 界面及工具 2、場景動畫模擬制作 3、與其他軟件之間交互 4、導(dǎo)出視頻文件 5、模型材質(zhì)、紋理內(nèi)外裝飾效果處理 |
|
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 |
項目實際操作應(yīng)用 | 以實際項目為案例,根據(jù)學(xué)員的學(xué)習(xí)情況分配項目 | |
4 | 實際項目結(jié)構(gòu)模型的制作 | ||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | 實際項目建筑模型的制作 | ||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | 實際項目給排水模型的制作 | ||
4 | |||
4 | 實際項目暖通模型的制作 | ||
4 | |||
4 | 實際項目電氣模型的制作 | ||
4 | |||
4 | 管綜 | ||
4 | |||
4 | 項目全套成果匯報(建筑、結(jié)構(gòu)、機電),以及施工模擬,節(jié)點動畫,效果動畫,碰撞檢測,問題報告等應(yīng)用點 |